Tailles | Tailles américaines | Hanche (cm) | Entrejambe (cm) | Bas (cm) | Taille (cm) | Couture extérieure (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 6 | 93.5 | 76.5 | 55.05 | 71.5 | 103 |
38 | 8 | 96 | 77 | 56.5 | 74 | 104 |
40 | 10 | 98.5 | 77 | 57.95 | 76.5 | 104.5 |
42 | 12 | 103 | 77 | 60.5 | 81 | 105.05 |
44 | 14 | 107.5 | 77 | 63.05 | 85.5 | 105.6 |
46 | 16 | 112.5 | 77 | 65.85 | 90.5 | 106.25 |
Guide des Tailles
Hauts
Bas
Tailles | Tailles américaines | Buste (cm) | Largeur de l'ourlet (cm) | Épaule (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 113 | 122 | 48 | 60.2 | 68 |
M | 8-10 | 119 | 128 | 50 | 61 | 70 |
L | 12-14 | 125 | 134 | 52 | 61.8 | 72 |
XL | 16-18 | 133 | 142 | 55 | 62.6 | 74 |
2XL | 20-22 | 141 | 150 | 58 | 63.4 | 76 |